Glacann an carn luchtaire seo dearadh soghluaiste, le 4 roth uilíoch, níos solúbtha in úsáid. Chomh maith leis an gcás ginearálta, tá sé an-oiriúnach freisin chun gléasanna luchtaithe a chur leis go sealadach le linn buaicuaireanta, muirearú éigeandála le linn cothabhála carn luchtaithe traidisiúnta agus cásanna eile.
Catagóir | sonraíochtaí | Sonraí paraiméadair |
Struchtúr cuma | Toisí (F x D x A) | 660mm × 770mm × 1000mm |
Meáchan | 120kg | |
Fad an chábla muirir | 3.5m | |
Nascóirí | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT | |
Táscairí leictreacha | Voltas Ionchuir | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |
Voltas Aschuir | 200 - 1000VDC | |
Sruth aschuir | CCS1 – 120A || CCS2 – 120A || CHAdeMO – 120A || GBT- 120A | |
cumhacht rátáilte | 40kW | |
Éifeachtúlacht | ≥94% ag cumhacht aschuir ainmniúil | |
Fachtóir cumhachta | >0.98 | |
Prótacal cumarsáide | OCPP 1.6J | |
dearadh feidhmiúil | Taispeáin | No |
Córas RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Rialú Rochtana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Léitheoir Cárta Creidmheasa (Roghnach) | |
Cumarsáid | Eitirnéad–Caighdeánach || Móideim 3G/4G (Roghnach) | |
Fuarú Leictreonaice Cumhachta | Fuaraithe ag an Aer | |
timpeallacht oibre | Teocht oibriúcháin | -30°C go 75°C |
Ag Obair || Taise Stórála | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Gan chomhdhlúthú) | |
Airde | < 2000m | |
Cosaint Iontrála | IP30 | |
dearadh sábháilteachta | Caighdeán sábháilteachta | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
Cosaint sábháilteachta | Cosaint róvoltais, cosaint tintreach, cosaint ró-reatha, cosaint sceite, cosaint uiscedhíonach, srl. |
Déan teagmháil linnchun tuilleadh eolais a fháil faoi Luchtaire EV DC 40 kW BeiHai