Glacann an luchtaire seo dearadh colún simplí agus tógann sé achar an-bheag, atá an-oiriúnach do chásanna muirir ísealchumhachta le srianta suímh agus srianta dáilte cumhachta.

| Catagóir | sonraíochtaí | Sonraí paraiméadair |
| Struchtúr Dealramh | Toisí (F x D x A) | Piléar 630mm x 260mm x 1600mm Balla 630mm x 260mm x 750mm |
| Meáchan | 100kg | |
| Fad an chábla muirir | 5m | |
| Táscairí Leictreacha | Nascóirí | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Gunna amháin |
| Voltas Ionchuir | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |
| Voltas Aschuir | 200 - 1000VDC | |
| Sruth aschuir | CCS1– 100A || CCS2 – 100A || CHAdeMO–100A || GBT- 100A | |
| cumhacht rátáilte | Luchtaire EV DC Sraith 20,30,40kW | |
| Éifeachtúlacht | ≥94% ag cumhacht aschuir ainmniúil | |
| Fachtóir cumhachta | 0.98 | |
| Prótacal cumarsáide | OCPP 1.6J | |
| Dearadh feidhmiúil | Taispeáin | LCD 7'' le scáileán tadhaill |
| Córas RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Rialú Rochtana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Léitheoir Cárta Creidmheasa (Roghnach) | |
| Cumarsáid | Eitirnéad – Caighdeánach || 3G/4G || Wifi | |
| Timpeallacht Oibre | Fuarú Leictreonaice Cumhachta | Fuaraithe ag an Aer |
| Teocht oibriúcháin | -30°C go55°C | |
| Ag Obair || Taise Stórála | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Gan chomhdhlúthú) | |
| Airde | < 2000m | |
| Cosaint Iontrála | IP54 || IK10 | |
| Dearadh Sábháilteachta | Caighdeán sábháilteachta | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Cosaint sábháilteachta | Cosaint róvoltais, cosaint tintreach, cosaint ró-reatha, cosaint sceite, cosaint uiscedhíonach, srl. | |
| Stad Éigeandála | Díchumasaíonn an Cnaipe Stop Éigeandála an Chumhacht Aschuir |
Déan teagmháil linnchun tuilleadh eolais a fháil faoi stáisiún luchtaithe EV BeiHai