Is balla beag é seoLuchtaire leictreach DC, simplí agus galánta, gan aon sonraí casta. Tá an oibríocht an-simplí agus oiriúnach lena húsáid ag gach grúpa daoine. Tá 40kw agus 60kw roghnach don mhodúl.
Catagóir | sonraíochtaí | Sonraí paraiméadair |
Struchtúr cuma | Toisí (F x D x A) | 850mm × 120mm × 1300mm |
Meáchan | 90kg | |
Fad an chábla muirir | 3.5m | |
Nascóirí | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Gunna amháin | |
Táscairí leictreacha | Voltas Ionchuir | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |
Voltas Aschuir | 200 - 750VDC | |
Sruth aschuir | CCS1– 120A || CCS2 – 120A || CHAdeMO – 120A || GBT- 120A | |
cumhacht rátáilte | 40KW - 60kW | |
Éifeachtúlacht | ≥94% ag cumhacht aschuir ainmniúil | |
Fachtóir cumhachta | >0.98 | |
Prótacal cumarsáide | OCPP 1.6J | |
dearadh feidhmiúil | Taispeáin | No |
Córas RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Rialú Rochtana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Léitheoir Cárta Creidmheasa (Roghnach) | |
Cumarsáid | Eitirnéad–Caighdeánach || Móideim 3G/4G (Roghnach) | |
Fuarú Leictreonaice Cumhachta | Fuaraithe ag an Aer | |
timpeallacht oibre | Teocht oibriúcháin | -30°C go 75°C |
Ag Obair || Taise Stórála | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Gan chomhdhlúthú) | |
Airde | < 2000m | |
Cosaint Iontrála | IP30 | |
dearadh sábháilteachta | Caighdeán sábháilteachta | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
Cosaint sábháilteachta | Cosaint róvoltais, cosaint tintreach, cosaint ró-reatha, cosaint sceite, cosaint uiscedhíonach, srl. |
Déan teagmháil linnchun tuilleadh eolais a fháil faoi luchtaire EV DC 40-60KW BeiHai